學務處生涯組將在5/11(三)上午10點至下午3點辦理2022校園徵才博覽會,今年共計有73家廠商參加,另有勞動部中彰投分署就業中心、就業巡迴車,及臺中市勞工局就業服務處、原住民族委員會中彰投區就業服務辦公室蒞臨,進行就業補助宣導,歡迎踴躍參加~
今年當然少不了抽獎活動啦!
獎項籌備中,籌備完成後會另行公告~敬請期待!!
【參加廠商名單】
職缺資料整理中,敬請密切關注生涯組網站喔!
編號 | 行業別 | 廠商名稱 | |
1 | 不動產經營業 | 信義房屋股份有限公司 | |
2 | 生技業 | 綠茵生技股份有限公司 | |
3 | 光電產業 | 億光電子工業股份有限公司 | |
4 | 離岸風電製造業 | 天力離岸風電科技股份有限公司 | |
5 | 批發零售業 | 全家便利商店股份有限公司 | |
6 | 批發零售業 | 全聯實業股份有限公司 | |
7 | 批發零售業 | 赫杰國際貿易有限公司 | |
8 | 網路電商產業 | 馥華全球電商股份有限公司 | |
9 | 其他電信通訊產業 | 東州互聯網實業股份有限公司 | |
10 | 服務業 | 全球華人股份有限公司台中分公司(1111人力銀行) | |
11 | 服務業 | 宸譽人力資源有限公司 | |
12 | 服務業 | 智基科技開發股份有限公司 | |
13 | 物流業 | 全台物流股份有限公司 | |
14 | 運輸服務業 | 臺灣港務股份有限公司 | |
15 | 金融證券業 | 三信商業銀行 | |
16 | 金融證券業 | 統一期貨(股)台中分公司 | |
17 | 金融證券業 | 台中銀證券股份有限公司(豐原分公司) | |
18 | 國軍 | 國軍人才招募中心 | |
19 | 國軍 | 海洋委員會海巡署中部分署 | |
20 | 幼教業 | 四季藝術兒童教育機構 | |
21 | 幼教業 | 馬力歐創意體能工作室 | |
22 | 幼教業 | 彰化縣私立育光幼兒園 | |
23 | 幼教業 | 精英國際教育管理顧問股份有限公司 | |
24 | 教育服務業 | 戴爾美語教育科技事業股份有限公司 | |
25 | 教育服務業 | 台灣知識庫股份有限公司 | |
26 | 教育服務業 | 巨匠電腦股份有限公司 | |
27 | 補教業 | 三民輔考資訊有限公司 | |
28 | 補教業 | 萬翔航空英日語會話短期補習班 | |
29 | 傳統製造業 | 上銀科技股份有限公司 | |
30 | 傳統製造業 | 大銀微系統 | |
31 | 傳統製造業 | 今口香調理食品股份有限公司 | |
32 | 傳統製造業 | 杏輝藥品工業股份有限公司 | |
33 | 傳統製造業 | 東莞綠洲鞋業 | |
34 | 傳統製造業 | 政鈺機械股份有限公司 | |
35 | 傳統製造業 | 隆芳興業股份有限公司 | |
36 | 傳統製造業 | 關隆股份有限公司 | |
37 | 塑膠製品製造業 | 創維塑膠股份有限公司 | |
38 | 資訊軟體服務業 | 長青資訊股份有限公司 | |
39 | 其他醫療保健服務業 |
佑齡股份有限公司附設 臺中市私立安馨居家長照機構 |
|
40 | 社會工作服務業 | 社團法人榮欣社會福利服務促進協會 | |
41 | 長照業 | 財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會 | |
42 | 長照業 | 義德發長照集團 | |
43 | 長照業 | 仁馨護理之家 | |
44 | 長照業 | 青松健康股份有限公司 | |
45 | 長照業 | 臺中市私立立吉居家式服務類長期照顧服務機構 | |
46 | 醫療業 | 大學光學醫療集團 | |
47 | 醫療業 | 中國醫藥大學新竹附設醫院 | |
48 | 醫療業 | 台中榮總嘉義暨灣橋分院 | |
49 | 醫療業 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | |
50 | 醫療業 | 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | |
51 | 醫療業 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | |
52 | 醫療業 | 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | |
53 | 醫療業 | 國泰綜合醫院 | |
54 | 醫療業 | 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | |
55 | 醫療業 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | |
56 | 醫療業 | 衛生福利部草屯療養院 | |
57 | 醫療業 | 寵物百分百股份有限公司 | |
58 | 觀光遊樂業 | 薰衣草森林股份有限公司 | |
59 | 觀光遊樂業 | 月眉國際開發股份有限公司 | |
60 | 飯店業 | 台中麗寶福容大飯店 | |
61 | 飯店業 | 雲品國際酒店(股)公司日月潭分公司 | |
62 | 餐飲業 |
三澧企業股份有限公司 (Mo-Mo-Paradise/Bellini/天吉屋) |
|
63 | 餐飲業 | 食趣國際有限公司 | |
64 | 餐飲業 | 唯賀國際餐飲股份有限公司 | |
65 | 餐飲業 | 斑鳩的窩 | |
66 | 餐飲業 | 翔業餐飲有限公司 | |
67 | 餐飲業 | 鑫鼎王餐飲股份有限公司 | |
68 | 壽險業 | 三商美邦人壽 | |
69 | 壽險業 | 台灣人壽 | |
70 | 壽險業 | 國泰人壽 |