■亞洲大學行動商務與多媒體應用學系 教師獲獎紀錄
編號 | 得獎日期 | 獎項或榮譽名稱 | 得獎老師 | 說明 | 備註 |
1 | 93學年度 | 傑出教學獎 | 廖岳祥 助理教授 | 臺中健康暨管理學院 | 國內 |
2 | 94學年度 | 優良教學獎 | 吳銜容 副教授 | 亞洲大學 | 國內 |
3 | 95學年度 | 三等服務獎章 | 吳銜容 副教授 | 行政院院長頒發 | 國內 |
4 | 96學年度 | 優良教學獎 | 李思堯 助理教授 | 亞洲大學 | 國內 |
5 | 97學年度 | 優良教學獎 | 張春明 助理教授 | 亞洲大學 | 國內 |
6 | 98學年度 | 優良教學獎 | 劉兆樑 助理教授 | 亞洲大學 | 國內 |
7 | 99學年度 | 優良教學獎 | 劉兆樑 助理教授 | 亞洲大學 | 國內 |
8 | 100學年度 | 優良教學獎 | 劉兆樑 助理教授 | 亞洲大學 | 國內 |
9 | 100學年度 | 優良教學獎 | 廖岳祥 副教授 | 亞洲大學 | 國內 |
10 | 100學年度 | 伊朗特別獎 | 曾憲雄 講座教授 | 「2011莫斯科阿基米德國際發明展暨發明競賽」作品名稱『盲人自行車導航感測系統』 | 國外 |
11 | 100學年度 | 金牌獎 銀牌獎 銅牌獎 | 曾憲雄 講座教授 | 「2011Inventeco義大利國際發明展」獲獎,獲獎資訊如下:(1)金牌獎:經國管理暨健康學院&亞洲大學-黃桂芝、曾憲雄-多元智慧學習球-球型輔具(2)銀牌獎:經國管理暨健康學院&亞洲大學-黃桂芝、曾憲雄-盲人自行車導航感測系統(3)銅牌獎:經國管理暨健康學院&亞洲大學-黃桂芝、曾憲雄、陳士農-智慧型導盲系統 | 國外 |
12 | 100學年度 | 第二名 | 林致宇 助理教授 | 99學年度教具製作競賽-電腦輔助教學軟體組 | 亞洲大學主辦 |
13 | 100學年度 | 第一名 | 張春明 助理教授 | 99學年度教具製作競賽-實體教學組 | 亞洲大學主辦 |
14 | 102學年度 | 最佳論文獎 | 彭德保 特聘教授 | 中國工業工程學會102年會暨學術研討會IE年會 | 國內 |
15 | 104學年度 | 前十夯技術論文 | 彭德保 特聘教授 | 第十五屆全國AOI論壇與展覽2015 Taiwan.AOI.Forum&Show | 自動光學檢測設備聯盟主辦 |
16 | 105學年度 | 鏡頭環圈紋理高解析度影像之瑕疵檢測系統-AOI創新獎佳作 | 彭德保 特聘教授 | 第十六屆全國AOI論壇與展覽2015 Taiwan.AOI.Forum&Show | 自動光學檢測設備聯盟主辦 |
17 | 105學年度 | 鏡頭環圈紋理高解析度影像之瑕疵檢測系統-AOI技術TOP 10 | 彭德保 特聘教授 | 第十六屆全國AOI論壇與展覽2015 Taiwan.AOI.Forum&Show | 自動光學檢測設備聯盟主辦 |
18 | 107學年度 | TANET 2018-臺灣網際網路研討會 | 曾憲雄 講座教授 | TANET 2018終身成就獎 | 國立中央大學主辦 |
19 | 107學年度 | 第四名 | 張春明 副教授 | 107學年度教具製作競賽-實體教具組 | 亞洲大學主辦 |
20 | 108學年度 | 優良 | 張春明 副教授 | 108學年度教具競賽-實體教具組
輔助運算思維學習的循跡車 |
亞洲大學主辦 |
■亞洲大學行動商務與多媒體應用學系 學生競賽得獎紀錄
編號 | 得獎日期 | 獎項或榮譽名稱 | 得獎師生 | 說明 | 備註 |
1 | ----- | 臺中健康暨管理學院90學年度系際杯排球賽 | ----- | 男生組亞軍 | 國內 |
2 | ----- | 臺中健康暨管理學院90學年度系際杯籃球賽 | ----- | 女生組亞軍 | 國內 |
3 | 91.05 | 臺中健康暨管理學院第一屆校慶趣味競賽-名震丁台 | ----- | 男生組季軍 | 國內 |
4 | 92.03.16 | 臺中健康暨管理學院慶祝兩週年校慶趣味競賽-強棒出擊 | ----- | 季軍 | 國內 |
5 | 92.03.16 | 臺中健康暨管理學院慶祝兩週年校慶趣味競賽-同心協力 | ----- | 殿軍 | 國內 |
6 | 92.03.16 | 臺中健康暨管理學院慶祝兩週年校慶趣味競賽-柳丁傳情 | ----- | 殿軍 | 國內 |
7 | 92.05.02 | 臺中健康暨管理學院第一屆系際杯壘球賽 | ----- | 亞軍 | 國內 |
8 | 92.05.28 | 臺中健康暨管理學院九十一學年度系際盃排球錦標賽 | ----- | 男生組冠軍 | 國內 |
9 | 92.05.28 | 臺中健康暨管理學院九十一學年度系際盃排球錦標賽 | ----- | 男生組殿軍 | 國內 |
10 | 92.12.12 | 臺中健康暨管理學院九十二學年度系際盃籃球錦標賽 | ----- | 男生組第二名 | 國內 |
11 | 94.03.30 | 臺中健康暨管理學院第三屆校內系際盃壘球賽 | ----- | 冠軍 | 國內 |
12 | 94.04.08 | 臺中健康暨管理學院九十三學年度系際盃排球錦標賽 | ----- | 男子組殿軍 | 國內 |
13 | 94.04.08 | 臺中健康暨管理學院慶祝四週年校慶拔河比賽 | ----- | 男子組殿軍 | 國內 |
14 | 94.12.04 | 2005年第六屆中資盃男子籃球比賽 | ----- | 亞軍 | 靜宜大學資訊管理系 |
15 | 94.12.04 | 2005年第六屆中資盃壘球比賽 | ----- | 殿軍 | 靜宜大學資訊管理系 |
16 | 94.12.17 | 中國工業工程學會94年度年會暨學術研討會 | 指導老師:吳銜容
學生:趙瑋蕾 |
學術論文佳作得獎作品:建置可客製化網站之架構分析,2005 | 新竹中華大學主辦 |
17 | 95.05.02 | 九十五年全國大專電子商務應用競賽[SHOW創意,尬實力]購物網站 | 陳偉峰、張瑜庭 | 佳作得獎作品:e點靈 心誠則靈 | 得易家科技、中興大學電子商務研究所 |
18 | 95.05.08~95.06.15 | 第一屆亞洲盃籃球聯賽 | ----- | 冠軍 | 國內 |
19 | 95.12.16 | 2006年第七屆中資盃男子籃球錦標賽 | ----- | 冠軍 | 彰化師範大學資訊工程學系主辦 |
20 | ----- | 亞洲大學95學年度網頁設計比賽 | ----- | 乙組佳作 | 國內 |
21 | ----- | 亞洲大學95學年度網頁設計比賽 | ----- | 甲組佳作 | 國內 |
22 | 96.03.17 | 亞洲大學慶祝六週年校慶運動會男子組大隊接力 | ----- | 冠軍 | 國內 |
23 | 96.03.17 | 2006中資盃慢速壘球錦標賽 | ----- | 季軍 | 師範大學資訊工程學系主辦 |
24 | 96.05.14 | 亞洲大學系際盃籃球賽 | ----- | 殿軍 | 國內 |
25 | 96.05.19 | 第二屆亞洲大學慢速壘球錦標賽 | ----- | 季軍 | 亞洲大學生活應用科學系主辦 |
26 | 96.10.07 | 96年第五屆總統盃全國慢速壘球錦標賽 | ------ | 季軍 | 亞洲大學資訊多媒體應用學系主辦 |
27 | 96.12.14-15,18 | 亞洲大學第三屆慢速壘球系際盃 | ------ | 亞軍 | 亞洲大學資訊多媒體應用學系主辦 |
28 | 96.12.08 | 96全國台灣盃少林拳綜合武術錦標
同學參賽組別:傳統北拳社會青年男子組 |
參賽選手:鄧世孟 | 第一名 | 國內 |
29 | 96.12.08 | 96全國台灣盃少林拳綜合武術錦標
同學參賽組別:傳統少林北拳社會青年男子組 |
參賽選手:鄧世孟 | 第一名 | 國內 |
30 | 96.12.08 | 96全國台灣盃少林拳綜合武術錦標
同學參賽組別:傳統外家刀社會青年男子組 |
參賽選手:鄧世孟 | 第二名 | 國內 |
31 | 96.12.22-23 | 第八屆中資盃壘球賽 | ------- | 殿軍 | 亞洲大學資訊多媒體應用學系主辦 |
32 | 96.12.22-23 | 第八屆中資盃 | ------- | 殿軍 | 東海大學資訊工程學科學系主辦 |
33 | 97.03.15 | 亞洲大學七週年校慶運動會男子組大隊接力 | ------- | 冠軍 | 國內 |
34 | 97.04.10 | 亞洲大學 資訊學院五系聯合籃球賽 | ------- | 季軍 | 亞洲大學資訊學院主辦 |
35 | 97.05.09 | 大資盃 | ------- | 亞軍 | 靜宜大學主辦 |
36 | 97.06.11 | 亞洲盃 | ------- | 冠軍 | 國內 |
37 | 97.09.07 | 第六屆總統盃全國慢速壘球錦標賽南投縣預賽大專系隊開放組 | ------- | 冠軍 | 國內 |
38 | 97.12.03 | 亞洲大學系際盃壘球賽 | ------- | 冠軍 | 國內 |
39 | 97.12 | 中資盃壘球賽 | ------- | 季軍 | 國內 |
40 | 98.02.12 | 「U活智慧王趨勢應用盃競賽」 | 指導老師:陳永進 老師(光電與通訊學系)
指導學生:林誼妏 同學 隊伍名稱:R國寶啦 |
第三名得獎作品:「RFID跌倒事故通報系統」 | 國內 |
41 | 98.05.07 | 亞洲大學系際盃籃球賽 | ------- | 冠軍 | 國內 |
42 | 98.05.10 | 2009 TiC100創新事業競賽中區初賽【科技組】 | 指導老師:吳銜容 老師
指導學生:李宗諺、張儷子、賴宜君、江威 |
晉級中區初賽隊伍名稱:瑞瓦特 | 國內 |
43 | 98.05.28-31 | 大資盃 | ------- | 殿軍 | 彰師大主辦 |
44 | 98.07.13 | 教育部跨領域-綠色科技人才培育先導型計畫-2009綠色科技創新創意競賽 | 指導老師:張春明 老師
指導學生:賴廷瑜、李杰倫 |
入圍決賽隊伍名稱:綠色便利貼
作品名稱:潘朵拉音樂盒子 |
彰師大主辦 |
45 | 99.01.26-28 | 大資盃籃球賽 | ------- | 殿軍 | 交通大學 |
46 | 99.05.05 | 亞洲大學系際盃籃球賽 | ------- | 冠軍 | 國內 |
47 | 99.05.12 | 交通安全與生命關懷徵文比賽 | 李聿旌同學(碩士班一A) | 第一名 | 亞洲大學休閒與遊憩管理學系主辦 |
48 | 99.06.25 | 綠能創意競賽-用創意轉動世界,啟動你的綠創意,再造新地球 | 指導老師:張春明 老師
參賽成員:黃子恩、陳國葆、柯右謙 |
佳作作品名稱:節能摳摳團-潘朵拉的音樂盒 | 亞洲大學主辦 |
49 | 100.03 | 模範生 | 資應大四A謝佳茹同學 | 模範生榮獲99學年度臺中市 | 臺中市政府 |
50 | 100.05.12 | 2011第一屆中部地區資訊專題成果競賽暨觀摩會 | 指導老師:陳偉 老師
指導學生:林歆潔、賴思妤、呂欣旻、江俊霖、林家玄 |
資訊應用組第三名題目:『以XML文件創建自動化網路多機即時視訊錄製系統(Automatic Web-based EFP Studio System)』 | 中華民國電腦學會 |
51 | 101.03.31 | 第一屆雲端服務創意競賽 | 指導老師:陳偉 老師
指導學生:劉祐勝、鄧世昌 |
第三名 | 台灣服務科學學會 |
52 | 101.09.24 | 亞洲大學100學年度網站設計比賽 | 張育瑄等2人 | 網頁設計組第一名,頒發獎金12,000元及獎狀乙紙 | |
53 | 101.09.24 | 亞洲大學100學年度 網站設計比賽 | 黃韋鑫等3人 | 網頁設計組第五名, 頒發獎金4,000元及獎狀乙紙 | |
54 | 101.09.24 | 亞洲大學100學年度 網站設計比賽 | 熊紀誠等5人 | 網頁技術組(僅第二名,其餘從缺), 頒發獎金8,000元 及獎狀乙紙 | |
55 | 101.12.25 | 2012 「IPv6升級創意與甘苦談- 多媒體創作比賽」 | 黃士剛 | 第一名 | |
56 | 101.12.25 | 2012 「IPv6升級創意與甘苦談- 多媒體創作比賽」 | 連世緯 | 佳作 | |
57 | 101.12.25 | 2012 「IPv6升級創意與甘苦談- 多媒體創作比賽」 | 楊宗瑜 | 佳作 | |
58 | 103.04.26 | 2013年第四屆全國教育盃 電子書創作大賽 | 指導老師: 陳偉 老師
指導學生:王淑巧、蔡沛霖、郭佳安 |
評審團特別獎 | |
59 | 104.04.10 | 榮獲103學年度 臺中市模範生 | 資應大二A 楊雁茹同學 | 模範生 | |
60 | 105.04.18 | 2016台中資訊應用創意展 | 指導老師: 吳勝堂 老師
指導學生:洪琪雅、蘇品慈、陳睿妤、吳念潔 |
最佳行動應用銅牌獎 | |
61 | 105.04.18 | 2016台中資訊應用創意展 | 指導老師: 蔡淵裕 老師
指導學生:黃柏瑞、張芷瑜、陳仲志 |
最佳行動應用銅牌獎 | |
62 | 106.04.27 | 2017台中電影節& 台中資訊應用創作展 | 指導老師: 詹啟祥 老師
指導學生:李美儀、翁維萱、賴婉甄、莊宜佩 |
最佳創新應用銅牌獎 | |
63 | 106.04.27 | 2017台中電影節& 台中資訊應用創作展 | 指導老師:劉兆樑 老師
指導學生:陳建智、吳昌泰、白炳文、黃介 |
最佳互動介面銀牌獎 | |
64 | 107.01.30 | 模範生 | 商應大三A 張立偉同學 | 榮獲106學年度臺中市模範生 | 臺中市政府 |
65 | 108.06.28 | 2019中華郵政大數據競賽 | 指導老師:曾憲雄 老師
指導學生:單柏揚、劉博昇 iMonsters團隊 |
優勝獎 | 中華郵政公司 |
66 | 108.10.16 | 2019中技社AI創意競賽佳作
參賽主題:AI與教育 作品名稱:基於Moodle平台建構智慧同儕互評機制 |
指導老師:曾憲雄 老師、潘信宏 老師
指導學生:簡鉦衛、劉博昇 |
佳作 | 財團法人中技社 |
67 | 108.11.15 | NCTU國際學術研討會
之數位媒體競賽 作品名稱:行動科博館 |
指導老師:陳政煥 老師
指導學生:鄭雯惠、彭晧倫、張琳德、張文昱 |
第三名 | 2019年台灣教育傳播暨科技學會年會 |
68 | 108.11.15 | NCTU國際學術研討會
之數位媒體競賽 作品名稱:物種的多樣性:「總動員」教育app |
指導老師:陳政煥 老師
指導學生:何薇儀、黃筱婷 |
佳作 | 2019年台灣教育傳播暨科技學會年會 |
69 | 109.03.20 | TWELF 2020(第十五屆臺灣數位學習發展研討會)
(題目)運算思維學習平台之建置與評量 |
指導老師:曾憲雄 老師
指導學生:楊宗瑜、劉柏昇 |
最佳論文獎 | 交通大學 |
70 | 109.04.24 | 模範生 | 商應大二B吳育庭同學 | 榮獲108學年度臺中市模範生 | 臺中市政府 |
71 | 109.05.01 | 全球華人教育遊戲設計大賽 | 指導老師:曾憲雄 老師
指導學生:楊宗瑜 |
「遊戲化教學設計組」佳作 | 國立台灣科技大學 |
72 | 109.05.01 | 全球華人教育遊戲設計大賽 | 指導老師:曾憲雄 老師
指導學生:楊宗瑜 |
「教育桌遊設計-社會組」佳作 | 國立台灣科技大學 |
73 | 109.06.19 | 第九屆ICEET研討會
(ICEET2020) 作品名稱:《國小高年級社會科歷史3D遊戲之開發:大航海時代的臺灣》 |
指導老師:陳政煥 老師
指導學生:曾靖芸、詹子琳、楊子駖 |
最佳論文獎 | 國立政治大學 |
74 | 109.07.13 | 108年度大專學生研究計畫
計畫名稱:倘佯虛擬海底世界 |
指導老師:張春明 老師
指導學生:蔡亞彤 |
研究創作獎 | |
75 | 111.07.01 | XR實境教育創意大賞
作品名稱:台灣黑熊20分鐘世界旅行 |
指導老師:陳政煥 老師
指導學生:塗智鈞、李右睿、謝佳璇 |
「國家文化記憶庫特別獎」第2名 | |
76 | 111.07.01 | XR實境教育創意大賞
作品名稱:生物演化時空探險 |
指導老師:陳政煥 老師
指導學生:邵千容、王威琪 |
「主獎項」第4名佳作獎 |
校外競賽獲獎
商應系曾憲雄講座教授﹑潘信宏助理教授
帶領本校資工系學生楊宗瑜、商應系學生簡鉦衛、劉博昇,
中技社AI創意競賽,榮獲佳作!
商應系曾憲雄講座教授
帶領資工系學生楊宗瑜、商應系學生單柏揚、劉博昇組成iMonsters團隊,
參加中華郵政公司首次舉辦的「中華郵政大數據競賽」
獲得優勝獎、獎金1萬元!