姓名 | 職稱 | 研究領域 |
曾憲雄 | 講座教授 | 機器學習、專家系統、資料探勘、資料倉儲、平行處理、網頁技術 |
洪西進 | 講座教授 | 深度學習與大數據、生物辨識技術、資訊安全、雲端和容錯計算、多媒體應用、醫療應用 |
陳大正 | 講座教授 | 決策分析、人工智慧最佳化應用 |
謝俊逸 | 教授 | 生物資訊、作業研究、資料探勘、決策分析、顧客關係管理 |
詹啟祥 | 教授 | 數位浮水印、資訊隱藏、資訊安全、影像處理、影像壓縮、影像資料庫設計 |
劉國成 | 教授 | 網路行銷、智慧觀光、數位影像處理、彩色人類視覺模型與應用 |
廖岳祥 | 副教授 | 管理資訊系統、知識管理、資訊管理、電子商務、資料探勘、人工智慧與專家系統、數位學習、軟體品質管理 |
劉兆樑 | 副教授 | 密碼學、演算法、橢圓曲線密碼學、Pairing Computation、Pairing-ased Cryptosystems |
時文中 | 副教授 | 數位學習、知識工程、雲端運算 |
張春明 | 副教授 | 虛擬實境、影像處理、電腦視覺、資料庫管理、機器人學、無線通訊與網路 |
段翰文 | 副教授 | 機器學習、深度學習、大數據分析、虛擬實境應用、軟體專案管理、醫療資訊系統、數位遊戲設計 |
DINH-TRUNG VU | 助理教授 | 深度學習、生物辨識技術、電腦視覺、影像處理 |
瀏覽人次:
3278