
| 編號 | 行業別 | 廠商名稱 |
|---|---|---|
| 1 | 人力代徵 | 金將人力資源有限公司 |
| 2 | 不動產 | 信義房屋股份有限公司 |
| 3 | 公益慈善 | 社團法人中華民國阿彌陀佛關懷協會 |
| 4 | 文教業/出版社 | 大東海國際書局有限公司 |
| 5 | 幼教業 | 彰化縣私立育光幼兒園 |
| 6 | 幼教業 | 四季藝術兒童教育機構 |
| 7 | 幼教業 | 夏恩國際教育股份有限公司 |
| 8 | 批發零售業 | 全家便利商店股份有限公司 |
| 9 | 批發零售業 | 大學光學醫療集團 |
| 10 | 服務業 | 智基科技開發股份有限公司 |
| 11 | 服務業 | G4S 台灣士瑞克保全股份有限公司 |
| 12 | 服務業 | 志光教育科技股份有限公司 |
| 13 | 服務業 | 有本坊股份有限公司 |
| 14 | 服務業 | 杏一醫療用品 |
| 15 | 服務業 | 雅頓國際時尚造型 |
| 16 | 社福單位 | 彰化育兒親子館 |
| 17 | 金融業 | 元大期貨台中分公司 |
| 18 | 金融業 | 統一期貨股份有限公司台中分公司 |
| 19 | 金融業 | 台中銀證券股份有限公司 |
| 20 | 科技業 | 億光電子工業(股)公司 |
| 21 | 科技業 | 長青資訊股份有限公司 |
| 22 | 科技業 | 旭聯科技股份有限公司(勞發署-數位服務平臺) |
| 23 | 科技業 | 瑞太福科技股份有限公司 |
| 24 | 風電產業 | 天力離岸風電科技股份有限公司 |
| 25 | 國軍 | 國防部參謀本部資通電軍指揮部 |
| 26 | 國軍 | 國軍中區人才招募中心 |
| 27 | 教育服務業 | 戴爾美語教育科技事業股份有限公司 |
| 28 | 教育服務業 | 台灣知識庫股份有限公司 |
| 29 | 教育服務業 | 巨匠電腦股份有限公司 |
| 30 | 傳統製造業 | 上銀科技股份有限公司 |
| 編號 | 行業別 | 廠商名稱 |
|---|---|---|
| 32 | 傳統製造業 | 宏遠興業股份有限公司 |
| 33 | 傳統製造業 | 華大美術印刷股份有限公司 |
| 34 | 傳統製造業 | 大銀微系統股份有限公司 |
| 35 | 傳統製造業 | 立綺實業有限公司 |
| 36 | 補教業 | 三民輔考資訊有限公司 |
| 37 | 補教業 | 萬翔航空英日語學苑 |
| 38 | 資訊業 | 全球華人股份有限公司台中分公司(1111人力銀行) |
| 39 | 運輸服務業 | 臺灣港務股份有限公司 |
| 40 | 零售超商業 | 三商家購股份有限公司-美廉社 |
| 41 | 餐飲業 | 輕井澤_喜穗餐飲有限公司 |
| 42 | 餐飲業 | 鑫鼎王餐飲股份有限公司 |
| 43 | 餐飲業 | 春水堂實業股份有限公司 |
| 44 | 餐飲業 | 麻葉餐飲食品有限公司 |
| 45 | 餐飲業 | 茶湯會股份有限公司 |
| 46 | 餐飲業 | 斑鳩的窩 |
| 47 | 醫療長照 | 仁馨護理之家 |
| 48 | 醫療長照 | 彰化秀傳醫院 |
| 49 | 醫療長照 | 彰濱秀傳醫院 |
| 50 | 醫療長照 | 衛生福利部草屯療養院 |
| 51 | 醫療長照 | 臺中榮總嘉義暨灣橋分院 |
| 52 | 醫療長照 | 亞洲大學附屬醫院 |
| 53 | 醫療長照 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 |
| 54 | 醫療長照 | 國泰綜合醫院 |
| 55 | 醫療長照 | 中國醫藥大學新竹附設醫院 |
| 56 | 醫療長照 | 林新醫療社團法人烏日林新醫院 |
| 57 | 醫療業 | 普營股份有限公司 |
| 58 | 藥品製造業 | 順然藥品股份有限公司 |
| 59 | 政府部門 | 原住民族委員會 |
| 60 | 政府部門 | 台中市勞工局 |
