学务处生涯组将在5/11(三)上午10点至下午3点办理2022校园征才博览会,今年共计有73家厂商参加,另有劳动部中彰投分署就业中心、就业巡回车,及台中市劳工局就业服务处、原住民族委员会中彰投区就业服务办公室莅临,进行就业补助宣导,欢迎踊跃参加~
今年当然少不了抽奖活动啦!
奖项筹备中,筹备完成后会另行公告~敬请期待!!
【参加厂商名单】
职缺资料整理中,敬请密切关注生涯组网站喔!
编号 | 行业别 | 厂商名称 | |
1 | 不动产经营业 | 信义房屋股份有限公司 | |
2 | 生技业 | 绿茵生技股份有限公司 | |
3 | 光电产业 | 亿光电子工业股份有限公司 | |
4 | 离岸风电制造业 | 天力离岸风电科技股份有限公司 | |
5 | 批发零售业 | 全家便利商店股份有限公司 | |
6 | 批发零售业 | 全联实业股份有限公司 | |
7 | 批发零售业 | 赫杰国际贸易有限公司 | |
8 | 网络电商产业 | 馥华全球电商股份有限公司 | |
9 | 其他电信通讯产业 | 东州因特网实业股份有限公司 | |
10 | 服务业 | 全球华人股份有限公司台中分公司(1111人力银行) | |
11 | 服务业 | 宸誉人力资源有限公司 | |
12 | 服务业 | 智基科技开发股份有限公司 | |
13 | 物流业 | 全台物流股份有限公司 | |
14 | 运输服务业 | 台湾港务股份有限公司 | |
15 | 金融证券业 | 三信商业银行 | |
16 | 金融证券业 | 统一期货(股)台中分公司 | |
17 | 金融证券业 | 台中银证券股份有限公司(丰原分公司) | |
18 | 国军 | 国军人才招募中心 | |
19 | 国军 | 海洋委员会海巡署中部分署 | |
20 | 幼教业 | 四季艺术儿童教育机构 | |
21 | 幼教业 | 马力欧创意体能工作室 | |
22 | 幼教业 | 彰化县私立育光幼儿园 | |
23 | 幼教业 | 精英国际教育管理顾问股份有限公司 | |
24 | 教育服务业 | 戴尔美语教育科技事业股份有限公司 | |
25 | 教育服务业 | 台湾知识库股份有限公司 | |
26 | 教育服务业 | 巨匠电脑股份有限公司 | |
27 | 补教业 | 三民辅考资讯有限公司 | |
28 | 补教业 | 万翔航空英日语会话短期补习班 | |
29 | 传统制造业 | 上银科技股份有限公司 | |
30 | 传统制造业 | 大银微系统 | |
31 | 传统制造业 | 今口香调理食品股份有限公司 | |
32 | 传统制造业 | 杏辉药品工业股份有限公司 | |
33 | 传统制造业 | 东莞绿洲鞋业 | |
34 | 传统制造业 | 政钰机械股份有限公司 | |
35 | 传统制造业 | 隆芳兴业股份有限公司 | |
36 | 传统制造业 | 关隆股份有限公司 | |
37 | 塑胶制品制造业 | 创维塑胶股份有限公司 | |
38 | 资讯软件服务业 | 长青资讯股份有限公司 | |
39 | 其他医疗保健服务业 |
佑龄股份有限公司附设 台中市私立安馨居家长照机构 |
|
40 | 社会工作服务业 | 社团法人荣欣社会福利服务促进协会 | |
41 | 长照业 | 财团法人台湾省私立永信社会福利基金会 | |
42 | 长照业 | 义德发长照集团 | |
43 | 长照业 | 仁馨护理之家 | |
44 | 长照业 | 青松健康股份有限公司 | |
45 | 长照业 | 台中市私立立吉居家式服务类长期照顾服务机构 | |
46 | 医疗业 | 大学光学医疗集团 | |
47 | 医疗业 | 中国医药大学新竹附设医院 | |
48 | 医疗业 | 台中荣总嘉义暨湾桥分院 | |
49 | 医疗业 | 行天宫医疗志业医疗财团法人恩主公医院 | |
50 | 医疗业 | 竹山秀传医疗社团法人竹山秀传医院 | |
51 | 医疗业 | 秀传医疗社团法人秀传纪念医院 | |
52 | 医疗业 | 秀传医疗财团法人彰滨秀传纪念医院 | |
53 | 医疗业 | 国泰综合医院 | |
54 | 医疗业 | 彰化基督教医疗财团法人鹿港基督教医院 | |
55 | 医疗业 | 彰化基督教医疗财团法人彰化基督教医院 | |
56 | 医疗业 | 卫生福利部草屯疗养院 | |
57 | 医疗业 | 宠物百分百股份有限公司 | |
58 | 观光游乐业 | 薰衣草森林股份有限公司 | |
59 | 观光游乐业 | 月眉国际开发股份有限公司 | |
60 | 饭店业 | 台中丽宝福容大饭店 | |
61 | 饭店业 | 云品国际酒店(股)公司日月潭分公司 | |
62 | 餐饮业 |
三澧企业股份有限公司 (Mo-Mo-Paradise/Bellini/天吉屋) |
|
63 | 餐饮业 | 食趣国际有限公司 | |
64 | 餐饮业 | 唯贺国际餐饮股份有限公司 | |
65 | 餐饮业 | 斑鸠的窝 | |
66 | 餐饮业 | 翔业餐饮有限公司 | |
67 | 餐饮业 | 鑫鼎王餐饮股份有限公司 | |
68 | 寿险业 | 三商美邦人寿 | |
69 | 寿险业 | 台湾人寿 | |
70 | 寿险业 | 国泰人寿 |